Прайс-лист на продукцию Alchimika
№п/п | Название | Цвет | Вес упаковки кг | Норма расхода | Норма расхода упаковки м2 | Цена, ЕВРО | Цена, ЕВРО | |
кг (л) м2 | 1 кг | упаковка | ||||||
Однокомпонентные полиуритановые покрытия |
||||||||
1.1 | Hyperdesmo-HAA | 1к | белый,серый | 1 | 1,8 | 12,7 | 12,7 | |
1.2 | Hyperdesmo-HAA | 1к | белый,серый | 6 | 1,8 | 11,5 | 69,0 | |
1.3 | Hyperdesmo-HAA | 1к | белый,серый | 25 | 1,8 | 10,4 | 260,0 | |
1.4 | Hyperdesmo F | 1к | 25 | 1,8 | ||||
1.5 | Hyperdesmo FC | 1к | 25 | 1,8 | ||||
1.6 | Hyperdesmo A510 | 1к | 25 | 1,8 | ||||
1.7 | ||||||||
Полиуретан — битумные покрытия |
||||||||
2.1 | Hyperdesmo PB-2K | 2к | чёрный | 40 | 2,0 | 11,45 | 458,0 | |
2.2 | Hyperdesmo PB-1K | 1к | чёрный | 20 | 2,0 | |||
Уплотнители — герметики |
толщина слоя | |||||||
3.1 | Нyperseal 25M-S | 1к | тюб.600 | 10,0 | ||||
3.2 | Нyperseal EXPERT-150 | 1к | тюб.600 | 9,0 | ||||
Алифатические полиуретановые покрытия |
||||||||
7.1 | Hyperdesmo ADY | 1к | серый | 5 | 0,3 | 16,5 | 82,5 | |
7.2 | Hyperdesmo ADY | 1к | белый | 5 | 0,3 | 15,8 | 79,0 | |
7.3 | Hyperdesmo ADY-E | 1к | прозрачн. | 20 | 0,3 | |||
7.4 | Hyperdesmo ADY-E | 1к | прозрачн. | 4 | 0,3 | 20,5 | 82,0 | |
8.1 | Hyperdesmo T | 1к | прозрачн. | 4 | 1,0 | |||
8.2 | Hyperdesmo T | 1к | прозрачн. | 20 | 1,0 | |||
Праймеры | ||||||||
12.1 | MicroSealer 50 | 1к | 4 | 0,2 | 14,7 | 58,8 | ||
13 | Universal Primer 2K-4060 | 2к | 4 | 0,2 | 16,45 | 65,8 | ||
14.2 | Aquadur (2,5/7,5) | 2к | 10 | 0,2 | 16,3 | 163,0 | ||
15.3 | Microprimer PU | 1к | 1 | 0,1 | 22.5 | 22.5 | ||
17.2 | Primer T | 1к | 4 | 0,1 | ||||
17.3 | Primer T | 1к | 20 | 0,1 | ||||
Покрытия полов и водных резервуаров |
||||||||
18 | Hyperfloorm 2K самовыравнивающийся | 2к | серый | 20 | 2,0 | 13,2 | 264,0 | |
19 | Epoxy Resin 51 POOL (5/1) | 2к | св.голубой | 6 | 0,3 | 16,9 | 101,4 | |
20.1 | PU Finish MATTE | 1к | 4 | 0,25 | ||||
20.2 | PU Finish MATTE | 1к | 20 | 0,25 | ||||
21 | Hyperdesmo D | 1к | прозрачн. | 4 | 0,3 | 13,7 | 68,5 | |
22 | Hyperdesmo 2K-W | 2к | 9 | 2 | 14,3 | 128,7 | ||
23 | Accelerator 3000-A | 1к | бесцв. | 1 | ||||
24 | Hyperdesmo — Polyurea | 2к | 400 | 1,5 | ||||
Гидроизоляция с эффективным утеплением Thermosmart System |
||||||||
30 | Hyperdesmo TS | 25 | 1.5 | |||||
31 | Hyperdesmo PB-TS | 20 | 1.5 | |||||
32 | Termosmart Neoprenio | м2 | 10 | 1 |